VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,995,861,032 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,336.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,582,226.0 GB  599,023,412
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,893,686.7 GB  5,315,910,762
3 Russian Federation  88,995,071.0 GB  1,396,549,636
4 Japan  69,387,183.1 GB  715,266,845
5 United States  53,731,385.0 GB  1,313,319,433
6 Taiwan  51,189,874.6 GB  794,328,244
7 France  46,401,474.6 GB  593,934,464
8 Indonesia  38,935,530.0 GB  895,766,139
9 India  36,519,340.0 GB  777,165,400
10 Viet Nam  30,112,976.4 GB  513,261,281
11 China  29,653,576.5 GB  774,958,413
12 Thailand  19,794,399.7 GB  347,460,000
13 United Arab Emirates  15,779,858.7 GB  518,612,861
14 Hong Kong  14,852,729.1 GB  250,346,978
15 Myanmar  13,227,386.8 GB  225,491,763
16 Philippines  13,010,510.1 GB  318,580,487
17 Malaysia  12,014,132.2 GB  143,855,434
18 Turkmenistan  11,965,400.8 GB  155,951,467
19 Bangladesh  9,504,361.6 GB  387,682,229
20 Ukraine  9,416,956.7 GB  539,679,600
21 Canada  8,206,792.8 GB  92,517,899
22 Saudi Arabia  8,082,441.7 GB  109,367,327
23 Germany  7,963,081.0 GB  253,587,502
24 Turkey  6,808,178.0 GB  101,403,869
25 Singapore  6,739,473.4 GB  412,682,912
26 Australia  5,696,933.9 GB  115,131,938
27 Iraq  5,681,377.4 GB  225,218,760
28 Brazil  5,481,383.9 GB  1,393,925,766
29 United Kingdom  5,320,466.0 GB  138,062,515
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,878.9 GB  74,574,002
31 Pakistan  4,456,151.6 GB  105,457,771
32 Argentina  4,272,486.1 GB  65,412,406
33 Nigeria  3,844,465.3 GB  454,727,912
34 Cambodia  3,247,316.8 GB  92,960,695
35 Kenya  3,056,583.6 GB  183,208,217
36 Mexico  2,527,232.0 GB  44,443,101
37 Spain  2,120,777.6 GB  24,977,740
38 Oman  2,089,411.0 GB  36,981,077
39 Netherlands  1,940,166.7 GB  53,866,040
40 Armenia  1,460,725.1 GB  4,910,243
41 Egypt  1,383,023.4 GB  37,804,661
42 Qatar  1,367,422.5 GB  19,150,331
43 Algeria  1,366,229.0 GB  37,230,235
44 Nepal  1,334,591.3 GB  19,763,836
45 Syrian Arab Republic  1,310,329.1 GB  235,916,540
46 Somalia  1,299,871.6 GB  56,983,120
47 Jordan  1,290,806.2 GB  25,485,562
48 Italy  1,251,849.9 GB  15,550,558
49 Kyrgyzstan  1,196,534.5 GB  13,298,148
50 New Zealand  1,153,270.0 GB  15,211,573
51 Sudan  1,152,211.2 GB  41,710,776
52 Colombia  1,077,576.4 GB  20,144,653
53 Macau  1,061,042.7 GB  19,109,298
54 Kazakhstan  1,051,797.9 GB  15,283,924
55 Cote D'ivoire  1,024,623.9 GB  12,652,402
56 Sweden  1,008,194.5 GB  18,701,182
57 Ghana  970,467.7 GB  57,396,969
58 Austria  934,420.3 GB  14,659,980
59 Gabon  903,686.0 GB  7,053,904
60 Venezuela  889,378.8 GB  26,225,207
61 Belarus  852,226.9 GB  22,061,338
62 Chile  842,928.2 GB  14,305,926
63 Romania  798,953.1 GB  16,213,788
64 Peru  792,881.9 GB  10,734,509
65 Ethiopia  758,084.3 GB  39,215,200
66 Mongolia  698,734.9 GB  11,321,819
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,237.8 GB  19,310,509
68 Kuwait  686,211.4 GB  10,496,899
69 Morocco  656,243.6 GB  25,336,110
70 Poland  645,090.1 GB  9,364,467
71 Yemen  614,756.5 GB  20,801,606
72 Azerbaijan  596,556.8 GB  10,539,714
73 Latvia  592,646.9 GB  3,198,136
74 Ecuador  587,185.2 GB  53,784,947
75 Norway  546,944.7 GB  4,751,060
76 Switzerland  525,641.7 GB  39,044,927
77 Palestinian Territory Occupied  504,670.0 GB  12,424,477
78 Belgium  480,955.4 GB  6,652,130
79 South Africa  467,896.7 GB  17,179,402
80 Finland  444,704.9 GB  3,945,978
81 Afghanistan  438,531.1 GB  15,987,736
82 Tanzania United Republic of  432,620.1 GB  10,876,412
83 Israel  412,540.8 GB  9,331,392
84 Uganda  383,132.7 GB  19,306,694
85 Portugal  380,470.7 GB  5,926,631
86 Denmark  333,386.7 GB  3,058,813
87 Czech Republic  328,204.1 GB  4,995,778
88 Hungary  327,841.6 GB  4,900,115
89 Lithuania  327,294.7 GB  4,135,723
90 Georgia  299,559.0 GB  3,573,494
91 Guinea  281,806.0 GB  8,621,896
92 Greece  271,043.9 GB  3,973,145
93 Sri Lanka  267,472.3 GB  6,654,901
94 Bahrain  228,275.5 GB  3,671,969
95 Dominican Republic  222,611.9 GB  7,014,392
96 Tunisia  219,162.7 GB  6,097,331
97 Brunei Darussalam  216,737.1 GB  1,609,959
98 Bulgaria  213,398.7 GB  4,371,601
99 Guatemala  208,269.5 GB  4,427,075
100 Uzbekistan  204,570.2 GB  4,157,705
101 Lebanon  203,949.8 GB  9,044,126
102 Serbia  202,347.2 GB  3,553,108
103 Panama  195,201.5 GB  5,480,539
104 Bolivia  189,614.4 GB  3,293,932
105 Paraguay  163,828.3 GB  2,128,349
106 Djibouti  163,825.0 GB  4,262,345
107 Ireland  138,658.7 GB  2,503,081
108 Slovenia  133,301.7 GB  1,578,585
109 Costa Rica  118,821.2 GB  1,826,065
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,649.7 GB  1,162,181
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,470.4 GB  1,243,240
112 Moldova Republic of  108,295.9 GB  2,787,523
113 Cuba  106,570.8 GB  2,803,520
114 Albania  105,281.7 GB  2,353,237
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.7 GB  936,925
116 Mauritius  100,125.6 GB  1,343,022
117 Jamaica  93,266.4 GB  2,123,040
118 Estonia  82,928.3 GB  1,193,812
119 Uruguay  81,603.4 GB  1,181,886
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,438.5 GB  1,968,217
122 Luxembourg  62,371.8 GB  1,355,883
123 Honduras  62,297.5 GB  1,421,930
124 Benin  61,312.7 GB  7,068,088
125 Antigua and Barbuda  60,397.1 GB  1,628,353
126 Cyprus  56,554.5 GB  8,145,490
127 Togo  54,081.7 GB  1,420,761
128 Senegal  53,903.8 GB  1,996,953
129 Maldives  53,512.3 GB  913,508
130 Guam  52,549.9 GB  996,327
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,841
132 Trinidad and Tobago  42,611.8 GB  646,622
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,234
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,432.7 GB  3,256,113
136 Timor-leste  34,181.4 GB  744,831
137 El Salvador  33,972.4 GB  891,939
138 Mozambique  33,844.7 GB  2,526,407
139 Fiji  30,181.7 GB  838,900
140 Madagascar  29,110.6 GB  766,915
141 Barbados  28,999.9 GB  356,511
142 Puerto Rico  28,013.0 GB  703,281
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,080
144 Malta  27,273.1 GB  511,648
145 Tajikistan  26,413.3 GB  1,231,227
146 Iceland  26,045.9 GB  780,850
147 Namibia  25,401.1 GB  753,006
148 Palau  25,058.2 GB  196,250
149 Reunion  24,185.2 GB  95,477
150 Seychelles  22,820.2 GB  3,433,016
151 Congo The Democratic Republic of The  21,867.6 GB  1,475,111
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,350
153 Angola  21,285.3 GB  804,864
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,756
155 Burkina Faso  18,569.0 GB  1,585,443
156 Montenegro  18,143.8 GB  374,143
157 Mauritania  18,033.5 GB  540,184
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.8 GB  666,893
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,362
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,864
162 Guyana  14,620.1 GB  305,846
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,810
164 Malawi  13,453.6 GB  193,743
165 Suriname  11,464.0 GB  314,159
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.9 GB  396,440
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,478
170 Belize  9,098.3 GB  518,186
171 Botswana  8,753.0 GB  196,913
172 Aruba  8,595.4 GB  96,044
173 Gambia  8,589.2 GB  3,640,265
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,278.7 GB  137,210
176 Liberia  6,636.0 GB  553,005
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,030
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,544
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,630
180 Dominica  5,478.2 GB  296,390
181 Martinique  5,461.0 GB  77,710
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,610.9 GB  125,050
184 Grenada  3,963.9 GB  90,267
185 Andorra  3,607.6 GB  77,058
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.4 GB  37,347
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,138
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.6 GB  113,037
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.1 GB  34,830
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.7 GB  31,821
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,546
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4